ОАО "Шадринский телефонный завод" ведущий изготовитель аппаратуры ВЧ связи по ЛЭП. Аппаратура ВЧ связи и телемеханики по ЛЭП 35 ÷ 1150 кВ серии АКСТ "Линия".

 

ПОСТАВКИ АППАРАТУРЫ СЕРИИ АКСТ "ЛИНИЯ" В ЭНЕРГОСИСТЕМЫ:

№п/п Энергосистемы Год поставки

Итого

1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I МРСК Урала                        
1. ОАО "Курганэнерго" 11 6 4 0 15 0 0 0 3 0 0 39
2. ОАО "Пермэнерго" 6 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 14
3. ОАО "Свердловэнерго" 30 1 3 1 3 3 1 22 6 0 1 71
4. ОАО "Челябэнерго" 31 3 0 0 0 0 6 2 9 0 0 51
    78 12 8 2 20 3 7 24 18 2 0 175
II МРСК Сибири                        
1. ОАО "Алтайэнерго" 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 7
2. ОАО "Бурятэнерго" 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. ОАО "Красноярскэнерго" 16 2 4 4 1 2 4 5 4 0 0 42
4. ОАО "Кузбасэнерго" 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
5. ОАО "Томскэнерго" 8 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 14
6. ОАО "Хакасэнерго" 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7. ОАО "Читаэнерго" 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    27 11 6 6 2 2 7 10 6 0 0 77
III МРСК Центра                        
1. ОАО "Белгородэнерго" 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2. ОАО "Брянскэнерго" 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. ОАО "Костромаэнерго" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4. ОАО "Курскэнерго" 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
5. ОАО "Тверьэнерго" 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 6
6. ОАО "Ярэнерго" 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
    1 1 5 3 1 2 3 3 0 0 0 19
IV МРСК Центра и Приволжья                        
1. ОАО "Владмирэнерго" 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2. ОАО "Кировэнерго" 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5
3. ОАО "Нижновгородэнерго" 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4. ОАО "Рязаньэнерго" 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
5. ОАО "Тулаэнерго" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
6. ОАО "Удмуртэнерго" 1 3 4 2 9 2 3 1 2 0 0 27
7. ОАО "Калугаэнерго" 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
    8 9 5 4 10 2 5 3 5 0 0 51
V МРСК Волги                        
1. ОАО "Мордовэнерго" 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 10
2. ОАО "Пензаэнерго" 0 0 0 0 1 0 0 6 2 1 0 10
3. ОАО "Самараэнерго" 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4. ОАО "Саратовэнерго" 3 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 12
5. ОАО "Ульяновскэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6. ОАО "Оренбургэнерго" 14 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 21
    17 4 0 0 7 2 6 11 6 2 0 55
VI МРСК Юга                        
1. ОАО "Астраханьэнерго" 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2. ОАО "Волгоградэнерго" 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3. ОАО "Кубаньэнерго" 0 0 2 2 2 1 3 12 24 5 3 54
4. ОАО "Ростовэнерго" 2 5 0 0 5 8 1 1 9 2 0 33
    8 10 8 2 7 9 4 13 33 7 3 104
VII МРСК Северо -Запада                        
1. ОАО "Архэнерго" 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
2. ОАО "Вологдаэнерго" 5 4 3 0 4 6 2 4 1 0 0 29
3. ОАО "Карелэнерго" 0 3 2 4 0 0 0 2 0 0 0 11
4. ОАО "Комиэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5. ОАО "Колэнерго" 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
5. ОАО "Новгородэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    9 8 6 4 4 7 6 7 3 0 0 54
VIII МРСК Северного Кавказа                        
1. ОАО "Ингушэнерго" 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2. ОАО "Ставропольэнерго" 2 1 0 0 3 1 0 0 1 3 0 11
3. ОАО "Севкавказэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
    3 0 1 0 3 1 0 0 1 5 2 16
IX РАО Энергетические системы Востока                        
1. ОАО "Амурэнерго" 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 8
2. ОАО "Камчатскэнерго" 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. ОАО "Магаданэнерго" 5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 11
4. ОАО "Сахалинэнерго" 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
5. ОАО "Хабаровскэнерго" 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
6. ОАО "Таймырэнерго" 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
7. ОАО "Якутэнерго" 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 7
    14 1 1 0 4 3 5 4 6 3 1 42
X Самостоятельные АО                        
1. ОАО "Башкирэнерго" 3 4 0 1 1 1 4 0 1 2 0 17
2. ОАО "Тюменьэнерго" 59 18 7 5 7 1 9 7 26 17 3 159
3. ОАО "Иркутскэнерго" 5 4 2 1 0 5 4 7 11 1 0 40
4. ОАО "Новосибирскэнерго" 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
5. ОАО "МОЭСК" 2 0 1 0 0 2 3 1 1 2 1 13
6. ОАО "Янтарьэнерго" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7. ОАО "Татэнерго" 15 7 0 0 2 2 0 5 7 5 0 42
    86 33 10 7 10 12 20 20 46 27 4 275
XI Страны СНГ                        
1. Беларусия 5 6 3 3 5 6 0 1 0 2 0 31
2. Казахстан 0 1 3 5 0 2 0 1 6 27 0 45
3. Киргизия 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
4. Таджикистан 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
5. Узбекистан 0 0 0 3 0 2 5 0 7 4 0 21
5. Украина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    5 8 6 11 5 12 5 6 16 33 0 107
  ИТОГО: 256 97 56 39 73 55 68 101 140 87 11 983
 
Домой| Вверх| О заводе| Наша политика| Новости| Информационный бюллетень| Наша продукция| Как оформить заказ | Прайс-лист| Новые разработки| Техническая поддержка| Отзывы об АКСТ| Опрос посетителей| Лизинг| Для дилеров| |Обучение| Сотрудничество|

ОАО "ШТЗ" 2005
Отправить сообщение shtz@shadrinsk.net с вопросами и замечаниями о нашем веб сайте.